Die 50 Bundesstaaten
In den USA entscheidet der Bundesstaat über Steuern, Krankenversicherung und Mietniveau. „Auswandern in die USA“ ist deshalb keine Entscheidung — „auswandern nach North Carolina“ schon.
| Bundesstaat | Median-Miete | Einkommen | Mietbelastung | Ø Temp. | Arbeitslos |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalifornien | 1.956 $ | 96.334 $ | 24,4 % | 19,3 °C | 4,7 % |
| Texas | 1.339 $ | 76.292 $ | 21,1 % | 19,8 °C | 4,3 % |
| Florida | 1.564 $ | 71.711 $ | 26,2 % | 22,3 °C | 4,4 % |
| New York | 1.576 $ | 84.578 $ | 22,4 % | 9,3 °C | 4,2 % |
| Pennsylvania | 1.162 $ | 76.081 $ | 18,3 % | 10,7 °C | 3,9 % |
| Illinois | 1.227 $ | 81.702 $ | 18 % | 10,1 °C | 4,7 % |
| Ohio | 988 $ | 69.680 $ | 17 % | 10,3 °C | 3 % |
| Georgia | 1.306 $ | 74.664 $ | 21 % | 17 °C | 3,2 % |
| North Carolina | 1.162 $ | 69.904 $ | 19,9 % | 15,9 °C | 3,5 % |
| Michigan | 1.084 $ | 71.149 $ | 18,3 % | 8,6 °C | 5,2 % |
| New Jersey | 1.653 $ | 101.050 $ | 19,6 % | 11,7 °C | 4,2 % |
| Virginia | 1.514 $ | 90.974 $ | 20 % | 14,1 °C | 3,6 % |
| Washington | 1.682 $ | 94.952 $ | 21,3 % | 8,5 °C | 4,8 % |
| Arizona | 1.431 $ | 76.872 $ | 22,3 % | 22,4 °C | 4,7 % |
| Massachusetts | 1.687 $ | 101.341 $ | 20 % | 9,6 °C | 4,1 % |
| Tennessee | 1.122 $ | 67.097 $ | 20,1 % | 14,8 °C | 3,1 % |
| Indiana | 1.020 $ | 70.051 $ | 17,5 % | 11 °C | 3,2 % |
| Maryland | 1.662 $ | 101.652 $ | 19,6 % | 13,2 °C | 3,9 % |
| Missouri | 996 $ | 68.920 $ | 17,3 % | 12,9 °C | 3,4 % |
| Wisconsin | 1.045 $ | 75.670 $ | 16,6 % | 7,7 °C | 2,9 % |
| Colorado | 1.693 $ | 92.470 $ | 22 % | 9,1 °C | 3,7 % |
| Minnesota | 1.235 $ | 87.556 $ | 16,9 % | 7 °C | 4 % |
| South Carolina | 1.126 $ | 66.818 $ | 20,2 % | 17,5 °C | 3,8 % |
| Alabama | 963 $ | 62.027 $ | 18,6 % | 17,4 °C | 3,4 % |
| Louisiana | 1.038 $ | 60.023 $ | 20,8 % | 19,8 °C | 4,4 % |
| Kentucky | 933 $ | 62.417 $ | 17,9 % | 13,1 °C | 4,8 % |
| Oregon | 1.450 $ | 80.426 $ | 21,6 % | 9,6 °C | 4,8 % |
| Oklahoma | 980 $ | 63.603 $ | 18,5 % | 16 °C | 4,5 % |
| Connecticut | 1.431 $ | 93.760 $ | 18,3 % | 10 °C | 5 % |
| Utah | 1.405 $ | 91.750 $ | 18,4 % | 9,3 °C | 3,4 % |
| Iowa | 949 $ | 73.147 $ | 15,6 % | 9,4 °C | 2,9 % |
| Nevada | 1.489 $ | 75.561 $ | 23,6 % | 14,8 °C | 5 % |
| Arkansas | 914 $ | 58.773 $ | 18,7 % | 16,2 °C | 3,7 % |
| Mississippi | 923 $ | 54.915 $ | 20,2 % | 17,8 °C | 3,5 % |
| Kansas | 1.029 $ | 72.639 $ | 17 % | 12,9 °C | 3,7 % |
| New Mexico | 1.021 $ | 62.125 $ | 19,7 % | 12,1 °C | 4,6 % |
| Nebraska | 1.035 $ | 74.985 $ | 16,6 % | 10,9 °C | 2,8 % |
| Idaho | 1.150 $ | 74.636 $ | 18,5 % | 1,9 °C | 3,5 % |
| West Virginia | 850 $ | 57.917 $ | 17,6 % | 11,9 °C | 3,6 % |
| Hawaii | 1.938 $ | 98.317 $ | 23,7 % | 25,3 °C | 2,5 % |
| New Hampshire | 1.423 $ | 95.628 $ | 17,9 % | 8,6 °C | 2,6 % |
| Maine | 1.084 $ | 71.773 $ | 18,1 % | 6,5 °C | 3,1 % |
| Rhode Island | 1.273 $ | 86.372 $ | 17,7 % | 10,1 °C | 3,3 % |
| Montana | 1.031 $ | 69.922 $ | 17,7 % | 4,7 °C | 2,9 % |
| Delaware | 1.341 $ | 82.855 $ | 19,4 % | 12,8 °C | 4,2 % |
| South Dakota | 912 $ | 72.421 $ | 15,1 % | 8,8 °C | 1,8 % |
| North Dakota | 934 $ | 75.949 $ | 14,8 % | 5,7 °C | 1,9 % |
| Alaska | 1.388 $ | 89.336 $ | 18,6 % | -3,1 °C | 4,1 % |
| Vermont | 1.193 $ | 78.024 $ | 18,3 % | 6,6 °C | 2,4 % |
| Wyoming | 968 $ | 74.815 $ | 15,5 % | 7,3 °C | 2,7 % |
„—“ heißt: dafür liegt uns keine amtliche Quelle vor. Es heißt nicht null.
Quellen: US Census Bureau (American Community Survey), Bureau of Labor Statistics, NASA POWER. Gemeinfreie Daten der US-Bundesbehörden (17 U.S.C. § 105), aus den öffentlichen Download-Dateien übernommen. Keine Billigung durch diese Behörden.